Navn | Rating | Elo | ||
1 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2407 | 2384 |
2 | Dustin Möller | 2245 | 2245 | |
3 | Frank Schwarz | 2229 | 2226 | |
4 | CM | Bjarne Light | 2199 | 2212 |
5 | Adesh Easwaralingam | 2167 | 2163 | |
6 | FM | Daniel Vesterbæk Pedersen | 2164 | 2173 |
7 | FM | Carsten Bank Friis | 2123 | 2139 |
8 | Niels Nybo Jakobsen | 2089 | 2045 | |
9 | Johnny Meier Harboe | 2086 | 2113 | |
10 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2084 | 2109 | |
11 | Lars Desmond Sørensen | 2050 | 2074 | |
12 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2036 | 2049 |
13 | Michael Bæhring Madsen | 2020 | 2044 | |
14 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1980 | 2005 | |
15 | Mikkel Vinther Motzkus | 1960 | 2009 | |
16 | Lasse Nielsen | 1899 | 1893 | |
17 | Johnni A. Marcussen | 1898 | 1941 | |
18 | Jens Christian Hansen | 1884 | 1923 | |
19 | Henning Brøgger Jensen | 1841 | 1886 | |
20 | Artur Grzych | 1814 | 1839 | |
21 | Jenith Easwaralingam | 1763 | 1786 | |
22 | Arne Bech Madsen | 1734 | 1814 | |
23 | Thor Wind Andersen | 1730 | 1752 | |
24 | Frederik Sørensen | 1730 | 1797 | |
25 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1697 | 1851 | |
26 | Michael Leon Christensen | 1640 | 1699 | |
27 | Claus Marcussen | 1621 | 1633 | |
28 | Heine Ruppert | 1570 | 1666 | |
29 | Jan Mogensen | 1545 | 1515 | |
30 | Mattias Skærved | 1487 | 1509 | |
31 | Carsten Meyer | 1486 | 1542 | |
32 | Peter Kristensen | 1474 | 1538 | |
33 | Børge Guldager | 1455 | 1611 | |
34 | Mogens Kappelgaard | 1444 | 1567 | |
35 | Flemming Wollenberg | 1418 | 1547 | |
36 | August Hansen | 1329 | 1329 | |
37 | Carsten Wagner Sørensen | 1286 | 1419 | |
38 | Jon Thuesen | 1175 | 1456 | |
39 | Filip Palalic | 1100 | ||
40 | Henning Jakobsen | 1064 | 1266 | |
41 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1042 | 1290 | |
42 | Jan Skov | 1028 | 1193 | |
43 | Christian Lyager Gaarde | 1000 | ||
44 | Lars Bjørck Jensen | 1000 | ||
45 | Mads Dam Kristiansen | 900 | 1166 | |
46 | Maya Vissing Ulmer | 881 |
Data hentet på DSU's hjemmeside