Klubmesterskab 2018/2019


Mogens Kappelgaard
Klub : Fredericia Skakforening
Points : 4

Rating
Rating 1387
Gennemsnit 1551
% score 44
Præstation 1508
Ændring Rating 36

ELO
ELO 1509
Gennemsnit 1644
% score 13
Præstation 1322
K-faktor 20
Ændring ELO 17,20
Runde Modstander Farve Rating ELO Resultat Forv.
DK.
Forv.
ELO
1 Adesh Easwaralingam Hvid 2086  2159  0,01  0,08 
2 Henning Jakobsen Sort 1234  1346  0,70  0,72 
3 Artur Grzych Hvid 1764  1843  0,09  0,12 
4 Simon L. Hansen Sort 1793  1824  0,08  0,14 
5 Claus Marcussen Hvid 1675  1681  ½  0,16  0,27 
6 Bent Ebbesen Sort 1198  1318  0,75  0,75 
7 Jon Thuesen Hvid 1315  1440  ½  0,60  0,60 
8 Peter Kristensen Sort 1489  1537  0,36  0,46 
9 Mariusz Kowalski Hvid 1409     0,47    
    1551 1644 4 3,22 3,14