Navn | Rating | Elo | ||
1 | GM | Boris Chatalbashev | 2476 | 2476 |
2 | FM | Nikola Krasimirov Kanov | 2400 | 2400 |
3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2288 | 2334 |
4 | Frank Schwarz | 2215 | 2231 | |
5 | Adesh Easwaralingam | 2202 | 2202 | |
6 | CM | Bjarne Light | 2182 | 2193 |
7 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2179 | 2206 |
8 | Dustin Möller | 2172 | 2172 | |
9 | FM | Carsten Bank Friis | 2150 | 2163 |
10 | Thore Prien | 2128 | 2220 | |
11 | Mikkel Vinther Motzkus | 2114 | 2120 | |
12 | Per Hansen | 2083 | 2079 | |
13 | Niels Nybo Jakobsen | 2080 | 2043 | |
14 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2078 | 2102 | |
15 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2056 | 2020 |
16 | Lars Desmond Sørensen | 2036 | 2062 | |
17 | Michael Bæhring Madsen | 2033 | 2061 | |
18 | Jens Christian Hansen | 2003 | 1978 | |
19 | Hans Ulrich Falk Christensen | 1988 | 2004 | |
20 | Jonas Nybo Jakobsen | 1964 | 1962 | |
21 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
22 | Jenith Easwaralingam | 1947 | 1914 | |
23 | Henning Brøgger Jensen | 1945 | 1934 | |
24 | Artur Grzych | 1896 | 1900 | |
25 | Frederik Sørensen | 1884 | 1876 | |
26 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
27 | Michael Leon Christensen | 1834 | 1821 | |
28 | Carsten Meyer | 1829 | 1750 | |
29 | Lasse Nielsen | 1814 | 1817 | |
30 | Børge Guldager | 1801 | 1778 | |
31 | Mattias Skærved | 1789 | 1749 | |
32 | Claus Marcussen | 1784 | 1759 | |
33 | Arne Bech Madsen | 1780 | 1847 | |
34 | Heine Ruppert | 1778 | 1792 | |
35 | Maya Vissing Ulmer | 1749 | 1737 | |
36 | Jan Kielstrup | 1743 | 1792 | |
37 | Peter Kristensen | 1741 | 1734 | |
38 | Mogens Kappelgaard | 1708 | 1747 | |
39 | Jon Thuesen | 1693 | 1678 | |
40 | August Hansen | 1664 | 1597 | |
41 | Carsten Wagner Sørensen | 1662 | 1669 | |
42 | Henning Jakobsen | 1619 | 1602 | |
43 | Jan Mogensen | 1606 | 1639 | |
44 | Filip Palalic | 1573 | ||
45 | Tobias Stenfors Thomsen | 1528 | 1610 | |
46 | Ludvig Tandrup | 1525 | ||
47 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1521 | 1574 | |
48 | Kristian Ulmer | 1462 | 1448 | |
49 | Jan Skov | 1403 | 1446 | |
50 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 |
Data hentet på DSU's hjemmeside