Navn | Rating | Elo | ||
1 | GM | Boris Chatalbashev | 2502 | 2502 |
2 | FM | Nikola Krasimirov Kanov | 2413 | 2413 |
3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2255 | 2306 |
4 | Frank Schwarz | 2215 | 2231 | |
5 | Adesh Easwaralingam | 2202 | 2194 | |
6 | CM | Bjarne Light | 2182 | 2208 |
7 | Dustin Möller | 2181 | 2181 | |
8 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2179 | 2204 |
9 | FM | Carsten Bank Friis | 2137 | 2153 |
10 | Thore Prien | 2128 | 2202 | |
11 | Per Hansen | 2122 | 2068 | |
12 | Mikkel Vinther Motzkus | 2101 | 2090 | |
13 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2078 | 2112 | |
14 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2062 | 2076 |
15 | Niels Nybo Jakobsen | 2060 | 2063 | |
16 | Lars Desmond Sørensen | 2036 | 2069 | |
17 | Michael Bæhring Madsen | 2036 | 2043 | |
18 | Jonas Nybo Jakobsen | 2004 | 1941 | |
19 | Hans Ulrich Falk Nørmark Christensen | 1988 | 1987 | |
20 | Jens Christian Hansen | 1955 | 1949 | |
21 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
22 | Henning Brøgger Jensen | 1948 | 1938 | |
23 | Frederik Sørensen | 1935 | 1910 | |
24 | Jenith Easwaralingam | 1926 | 1895 | |
25 | Artur Grzych | 1896 | 1886 | |
26 | Lasse Nielsen | 1877 | 1776 | |
27 | Claus Marcussen | 1870 | 1799 | |
28 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
29 | Michael Leon Christensen | 1840 | 1782 | |
30 | Arne Bech Madsen | 1800 | 1870 | |
31 | Børge Guldager | 1786 | 1790 | |
32 | Maya Vissing Ulmer | 1783 | 1779 | |
33 | Heine Ruppert | 1778 | 1792 | |
34 | Jan Kielstrup | 1743 | 1803 | |
35 | Peter Kristensen | 1726 | 1726 | |
36 | Jon Thuesen | 1717 | 1689 | |
37 | Mogens Kappelgaard | 1696 | 1739 | |
38 | Carsten Meyer | 1684 | 1693 | |
39 | Mattias Skærved | 1658 | 1696 | |
40 | Henning Jakobsen | 1622 | 1620 | |
41 | Carsten Wagner Sørensen | 1597 | 1653 | |
42 | Ludvig Tandrup | 1581 | 1707 | |
43 | Jan Mogensen | 1579 | 1635 | |
44 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1521 | 1574 | |
45 | Kristian Ulmer | 1462 | 1448 | |
46 | Tobias Stenfors Thomsen | 1418 | 1490 | |
47 | Jan Skov | 1405 | 1464 | |
48 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 | ||
49 | Rubin Qin | 1247 |
Data hentet på DSU's hjemmeside