Navn | Rating | Elo | ||
1 | GM | Boris Chatalbashev | 2502 | 2502 |
2 | IM | Nikola Krasimirov Kanov | 2413 | 2413 |
3 | IM | Jens Ove Fries Nielsen | 2254 | 2306 |
4 | CM | Bjarne Light | 2222 | 2208 |
5 | Adesh Easwaralingam | 2199 | 2194 | |
6 | Frank Schwarz | 2197 | 2246 | |
7 | CM | Adrian Stenstrop Thorsen | 2160 | 2204 |
8 | Dustin Möller | 2142 | 2142 | |
9 | FM | Carsten Bank Friis | 2137 | 2150 |
10 | Thore Prien | 2114 | 2202 | |
11 | Rasmus Thestrup Østergaard | 2101 | 2112 | |
12 | WFM | Esmat Susanne Guindy | 2096 | 2076 |
13 | Per Hansen | 2093 | 2089 | |
14 | Mikkel Vinther Motzkus | 2089 | 2081 | |
15 | Niels Nybo Jakobsen | 2064 | 2050 | |
16 | Lars Desmond Sørensen | 2057 | 2069 | |
17 | Michael Bæhring Madsen | 2017 | 2043 | |
18 | Jonas Nybo Jakobsen | 1966 | 1969 | |
19 | Hans Ulrich Falk Nørmark Christensen | 1963 | 1987 | |
20 | Henning Brøgger Jensen | 1962 | 1938 | |
21 | Johnni A. Marcussen | 1949 | 1965 | |
22 | Frederik Sørensen | 1935 | 1954 | |
23 | Jens Christian Hansen | 1915 | 1933 | |
24 | Jenith Easwaralingam | 1901 | 1895 | |
25 | Lasse Nielsen | 1901 | 1817 | |
26 | Claus Marcussen | 1899 | 1830 | |
27 | Artur Grzych | 1868 | 1886 | |
28 | Arne Bech Madsen | 1860 | 1863 | |
29 | Lennart Moesgaard Hylle-Wiig | 1848 | 1911 | |
30 | Michael Leon Christensen | 1809 | 1815 | |
31 | Børge Guldager | 1804 | 1784 | |
32 | Heine Ruppert | 1778 | 1792 | |
33 | Jan Kielstrup | 1772 | 1810 | |
34 | Jon Thuesen | 1737 | 1698 | |
35 | Peter Kristensen | 1711 | 1716 | |
36 | Mogens Kappelgaard | 1696 | 1736 | |
37 | Carsten Meyer | 1639 | 1699 | |
38 | Henning Jakobsen | 1637 | 1624 | |
39 | Mattias Skærved | 1629 | 1694 | |
40 | Jan Mogensen | 1613 | 1626 | |
41 | Carsten Wagner Sørensen | 1607 | 1630 | |
42 | Ludvig Tandrup | 1581 | 1716 | |
43 | Hans Jacob Funch Nielsen | 1521 | 1574 | |
44 | Kristian Ulmer | 1462 | 1448 | |
45 | Tobias Stenfors Thomsen | 1438 | 1514 | |
46 | Jan Skov | 1410 | 1452 | |
47 | Jonathan Stanley Skovlund | 1400 | ||
48 | Rubin Qin | 1247 | ||
49 | Finn Kyed | 1200 |
Data hentet på DSU's hjemmeside