Pointskak
Sæson 2014 - 2015
Nr. Navn Total Antal
Jenith Easwaralingam 12,99   8   0,78  0,97  4,15  1,66  1,76  1,43   1,89  0,35     
Adesh Easwaralingam 7,57   7   1,14  0,74  2,04   1,62  0,67   1,05  0,31     
Jonas Nybo Jakobsen 7,06   7   0,64  0,24    2,14    1,23  1,07   -0,27  2,01  
Frederik Fjellerad 5,74   6     2,07   0,75  0,76   0,73  1,39   0,04   
Carsten Bank Friis 3,32   7    0,58      0,76  0,74  0,77  -0,41  0,55  0,33  
Lasse Nielsen 2,97   5   1,98  -0,99  0,72   0,72       0,54   
Johnni A. Marcussen 2,95   6   -0,18  1,56   -0,30  1,03   1,03   -0,19     
Frits Kjær Steffensen 2,88   11   -0,81  -0,58  -0,62  0,31  0,14  2,56  -0,13  -0,72  0,33  1,47   0,93  
Lennart Hylle-Wiig 1,91   5   -0,07         -0,49  0,04  1,13  1,30  
10  Henning Jakobsen 1,75   6   -0,50  0,45       0,45  0,54  0,86  -0,05   
11  Bent Ebbesen 1,60   2      0,36      1,24     
12  Thomas Hansen 1,25   3          -0,58  0,35   1,48   
13  Thomas Nielsen 1,20   3     1,15        -0,66  0,71   
14  Esben Møller 1,16   1   1,16             
15  Mogens Kappelgaard 1,05   4     0,93    -0,83     0,13  0,82   
16  Carsten Meyer 0,68   3   -0,50    0,47  0,71         
17  Simon Hansen 0,05   2          -1,07    1,12   
18  Artur Grzych -0,17   3   0,27     -2,10     1,66     
19  Henning B. Jensen -0,47   6    0,20   0,88    -0,34   -1,16  0,48   -0,53  
20  Peter Kristensen -0,63   3     -0,13   -0,78  0,28        
21  Vagn Jørgensen -0,81   2         -0,94   0,13     
22  Kasper Kristensen -0,98   3       0,13     0,53   -1,64   
23  Tibor Kucharek -1,26   3   -1,30    0,14  -0,10         
24  Niels Nybo Jakobsen -1,38   3   -0,31     -0,94     -0,13     
25  Jan Skov -1,41   2    -0,30     -1,11        
26  Svend Ib Christensen -1,42   1            -1,42    
27  Børge Guldager -1,95   5   0,00   -0,88   0,32  -0,85    -0,54     
28  Jon Thuesen -2,45   6   0,35  -0,20  -2,01   -0,99  -0,56    0,96     
29  Michael Leon Christensen -2,63   8   0,31  0,08  -1,72   -0,13  -1,20   -0,51   0,77  -0,23   
30  Kaj H. Jensen -2,84   5   -0,62  -0,79   -0,63     -0,32    -0,48   
31  Hans Jørgen Nielsen -4,12   5   -0,11  -0,41  -1,66   -0,82     -1,12     
32  Kim Alex Nygård Hede -4,22   7   -0,33  0,42    -0,39    -0,20  -1,12   -1,38  -1,22  
33  Jens Chr. Hansen -5,24   9   -0,57   -1,48  -0,76  -0,61   0,54  -1,68  -1,93  1,57   -0,32  
34  Carsten W. Sørensen -5,31   9   -0,09  -1,16  0,07  -1,58  -1,06  -0,60    -1,54  0,09  0,56   
35  John E. Nielsen -5,47   7   -0,69  1,01  -1,21   -0,85   -0,73   -1,34   -1,66   
36  Claus Marcussen -6,75   8    -1,27  -0,87     0,37  -0,46  0,48  -2,37  -0,68  -1,95